CBN Bike Product Review
ギア比テーブル

ギア比(1) -- クランク一回転あたりの後輪の回転数
ギア比(2) -- 700x23Cタイヤの自転車がクランク一回転あたりで進む距離

ギア比(1) -- クランク一回転あたりの後輪の回転数。
表の左側がチェーンリングの歯数、表の上側がスプロケットの歯数。
計算式は「チェーンリングの歯数÷スプロケットの歯数」

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
22 2.00 1.83 1.69 1.57 1.47 1.38 1.29 1.22 1.16 1.10 1.05 1.00 0.96 0.92 0.88 0.85 0.81 0.79 0.76 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65
23 2.09 1.92 1.77 1.64 1.53 1.44 1.35 1.28 1.21 1.15 1.10 1.05 1.00 0.96 0.92 0.88 0.85 0.82 0.79 0.77 0.74 0.72 0.70 0.68
24 2.18 2.00 1.85 1.71 1.60 1.50 1.41 1.33 1.26 1.20 1.14 1.09 1.04 1.00 0.96 0.92 0.89 0.86 0.83 0.80 0.77 0.75 0.73 0.71
25 2.27 2.08 1.92 1.79 1.67 1.56 1.47 1.39 1.32 1.25 1.19 1.14 1.09 1.04 1.00 0.96 0.93 0.89 0.86 0.83 0.81 0.78 0.76 0.74
26 2.36 2.17 2.00 1.86 1.73 1.63 1.53 1.44 1.37 1.30 1.24 1.18 1.13 1.08 1.04 1.00 0.96 0.93 0.90 0.87 0.84 0.81 0.79 0.76
27 2.45 2.25 2.08 1.93 1.80 1.69 1.59 1.50 1.42 1.35 1.29 1.23 1.17 1.13 1.08 1.04 1.00 0.96 0.93 0.90 0.87 0.84 0.82 0.79
28 2.55 2.33 2.15 2.00 1.87 1.75 1.65 1.56 1.47 1.40 1.33 1.27 1.22 1.17 1.12 1.08 1.04 1.00 0.97 0.93 0.90 0.88 0.85 0.82
29 2.64 2.42 2.23 2.07 1.93 1.81 1.71 1.61 1.53 1.45 1.38 1.32 1.26 1.21 1.16 1.12 1.07 1.04 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85
30 2.73 2.50 2.31 2.14 2.00 1.88 1.76 1.67 1.58 1.50 1.43 1.36 1.30 1.25 1.20 1.15 1.11 1.07 1.03 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88
31 2.82 2.58 2.38 2.21 2.07 1.94 1.82 1.72 1.63 1.55 1.48 1.41 1.35 1.29 1.24 1.19 1.15 1.11 1.07 1.03 1.00 0.97 0.94 0.91
32 2.91 2.67 2.46 2.29 2.13 2.00 1.88 1.78 1.68 1.60 1.52 1.45 1.39 1.33 1.28 1.23 1.19 1.14 1.10 1.07 1.03 1.00 0.97 0.94
33 3.00 2.75 2.54 2.36 2.20 2.06 1.94 1.83 1.74 1.65 1.57 1.50 1.43 1.38 1.32 1.27 1.22 1.18 1.14 1.10 1.06 1.03 1.00 0.97
34 3.09 2.83 2.62 2.43 2.27 2.13 2.00 1.89 1.79 1.70 1.62 1.55 1.48 1.42 1.36 1.31 1.26 1.21 1.17 1.13 1.10 1.06 1.03 1.00
35 3.18 2.92 2.69 2.50 2.33 2.19 2.06 1.94 1.84 1.75 1.67 1.59 1.52 1.46 1.40 1.35 1.30 1.25 1.21 1.17 1.13 1.09 1.06 1.03
36 3.27 3.00 2.77 2.57 2.40 2.25 2.12 2.00 1.89 1.80 1.71 1.64 1.57 1.50 1.44 1.38 1.33 1.29 1.24 1.20 1.16 1.13 1.09 1.06
37 3.36 3.08 2.85 2.64 2.47 2.31 2.18 2.06 1.95 1.85 1.76 1.68 1.61 1.54 1.48 1.42 1.37 1.32 1.28 1.23 1.19 1.16 1.12 1.09
38 3.45 3.17 2.92 2.71 2.53 2.38 2.24 2.11 2.00 1.90 1.81 1.73 1.65 1.58 1.52 1.46 1.41 1.36 1.31 1.27 1.23 1.19 1.15 1.12
39 3.55 3.25 3.00 2.79 2.60 2.44 2.29 2.17 2.05 1.95 1.86 1.77 1.70 1.63 1.56 1.50 1.44 1.39 1.34 1.30 1.26 1.22 1.18 1.15
40 3.64 3.33 3.08 2.86 2.67 2.50 2.35 2.22 2.11 2.00 1.90 1.82 1.74 1.67 1.60 1.54 1.48 1.43 1.38 1.33 1.29 1.25 1.21 1.18
41 3.73 3.42 3.15 2.93 2.73 2.56 2.41 2.28 2.16 2.05 1.95 1.86 1.78 1.71 1.64 1.58 1.52 1.46 1.41 1.37 1.32 1.28 1.24 1.21
42 3.82 3.50 3.23 3.00 2.80 2.63 2.47 2.33 2.21 2.10 2.00 1.91 1.83 1.75 1.68 1.62 1.56 1.50 1.45 1.40 1.35 1.31 1.27 1.24
43 3.91 3.58 3.31 3.07 2.87 2.69 2.53 2.39 2.26 2.15 2.05 1.95 1.87 1.79 1.72 1.65 1.59 1.54 1.48 1.43 1.39 1.34 1.30 1.26
44 4.00 3.67 3.38 3.14 2.93 2.75 2.59 2.44 2.32 2.20 2.10 2.00 1.91 1.83 1.76 1.69 1.63 1.57 1.52 1.47 1.42 1.38 1.33 1.29
45 4.09 3.75 3.46 3.21 3.00 2.81 2.65 2.50 2.37 2.25 2.14 2.05 1.96 1.88 1.80 1.73 1.67 1.61 1.55 1.50 1.45 1.41 1.36 1.32
46 4.18 3.83 3.54 3.29 3.07 2.88 2.71 2.56 2.42 2.30 2.19 2.09 2.00 1.92 1.84 1.77 1.70 1.64 1.59 1.53 1.48 1.44 1.39 1.35
47 4.27 3.92 3.62 3.36 3.13 2.94 2.76 2.61 2.47 2.35 2.24 2.14 2.04 1.96 1.88 1.81 1.74 1.68 1.62 1.57 1.52 1.47 1.42 1.38
48 4.36 4.00 3.69 3.43 3.20 3.00 2.82 2.67 2.53 2.40 2.29 2.18 2.09 2.00 1.92 1.85 1.78 1.71 1.66 1.60 1.55 1.50 1.45 1.41
49 4.45 4.08 3.77 3.50 3.27 3.06 2.88 2.72 2.58 2.45 2.33 2.23 2.13 2.04 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.63 1.58 1.53 1.48 1.44
50 4.55 4.17 3.85 3.57 3.33 3.13 2.94 2.78 2.63 2.50 2.38 2.27 2.17 2.08 2.00 1.92 1.85 1.79 1.72 1.67 1.61 1.56 1.52 1.47
51 4.64 4.25 3.92 3.64 3.40 3.19 3.00 2.83 2.68 2.55 2.43 2.32 2.22 2.13 2.04 1.96 1.89 1.82 1.76 1.70 1.65 1.59 1.55 1.50
52 4.73 4.33 4.00 3.71 3.47 3.25 3.06 2.89 2.74 2.60 2.48 2.36 2.26 2.17 2.08 2.00 1.93 1.86 1.79 1.73 1.68 1.63 1.58 1.53
53 4.82 4.42 4.08 3.79 3.53 3.31 3.12 2.94 2.79 2.65 2.52 2.41 2.30 2.21 2.12 2.04 1.96 1.89 1.83 1.77 1.71 1.66 1.61 1.56
54 4.91 4.50 4.15 3.86 3.60 3.38 3.18 3.00 2.84 2.70 2.57 2.45 2.35 2.25 2.16 2.08 2.00 1.93 1.86 1.80 1.74 1.69 1.64 1.59
55 5.00 4.58 4.23 3.93 3.67 3.44 3.24 3.06 2.89 2.75 2.62 2.50 2.39 2.29 2.20 2.12 2.04 1.96 1.90 1.83 1.77 1.72 1.67 1.62
56 5.09 4.67 4.31 4.00 3.73 3.50 3.29 3.11 2.95 2.80 2.67 2.55 2.43 2.33 2.24 2.15 2.07 2.00 1.93 1.87 1.81 1.75 1.70 1.65
57 5.18 4.75 4.38 4.07 3.80 3.56 3.35 3.17 3.00 2.85 2.71 2.59 2.48 2.38 2.28 2.19 2.11 2.04 1.97 1.90 1.84 1.78 1.73 1.68
58 5.27 4.83 4.46 4.14 3.87 3.63 3.41 3.22 3.05 2.90 2.76 2.64 2.52 2.42 2.32 2.23 2.15 2.07 2.00 1.93 1.87 1.81 1.76 1.71
59 5.36 4.92 4.54 4.21 3.93 3.69 3.47 3.28 3.11 2.95 2.81 2.68 2.57 2.46 2.36 2.27 2.19 2.11 2.03 1.97 1.90 1.84 1.79 1.74
60 5.45 5.00 4.62 4.29 4.00 3.75 3.53 3.33 3.16 3.00 2.86 2.73 2.61 2.50 2.40 2.31 2.22 2.14 2.07 2.00 1.94 1.88 1.82 1.76


ギア比(2) -- 700x23Cタイヤの自転車がクランク一回転あたりで進む距離(単位=mm、小数点以下四捨五入)。
表の左側がチェーンリングの歯数、表の上側がスプロケットの歯数。
計算式は「チェーンリング歯数×タイヤ直径(671mm)×円周率(3.14159)÷スプロケットの歯数」
700C以外のタイヤで計算したい場合は、上記計算式のタイヤ直径部分を変更。

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
22 4216 3865 3567 3313 3092 2899 2728 2576 2441 2319 2208 2108 2016 1932 1855 1784 1718 1656 1599 1546 1496 1449 1405 1364
23 4408 4040 3730 3463 3232 3030 2852 2694 2552 2424 2309 2204 2108 2020 1939 1865 1796 1732 1672 1616 1564 1515 1469 1426
24 4599 4216 3892 3614 3373 3162 2976 2811 2663 2530 2409 2300 2200 2108 2024 1946 1874 1807 1745 1686 1632 1581 1533 1488
25 4791 4392 4054 3764 3513 3294 3100 2928 2774 2635 2510 2395 2291 2196 2108 2027 1952 1882 1817 1757 1700 1647 1597 1550
26 4983 4567 4216 3915 3654 3426 3224 3045 2885 2740 2610 2491 2383 2284 2192 2108 2030 1957 1890 1827 1768 1713 1661 1612
27 5174 4743 4378 4065 3794 3557 3348 3162 2996 2846 2710 2587 2475 2372 2277 2189 2108 2033 1963 1897 1836 1779 1725 1674
28 5366 4919 4540 4216 3935 3689 3472 3279 3107 2951 2811 2683 2566 2459 2361 2270 2186 2108 2035 1967 1904 1845 1789 1736
29 5557 5094 4702 4367 4075 3821 3596 3396 3217 3057 2911 2779 2658 2547 2445 2351 2264 2183 2108 2038 1972 1910 1852 1798
30 5749 5270 4865 4517 4216 3953 3720 3513 3328 3162 3011 2875 2750 2635 2530 2432 2342 2259 2181 2108 2040 1976 1916 1860
31 5941 5446 5027 4668 4357 4084 3844 3630 3439 3267 3112 2970 2841 2723 2614 2513 2420 2334 2253 2178 2108 2042 1980 1922
32 6132 5621 5189 4818 4497 4216 3968 3748 3550 3373 3212 3066 2933 2811 2698 2594 2498 2409 2326 2249 2176 2108 2044 1984
33 6324 5797 5351 4969 4638 4348 4092 3865 3661 3478 3313 3162 3025 2899 2783 2676 2576 2484 2399 2319 2244 2174 2108 2046
34 6516 5973 5513 5119 4778 4480 4216 3982 3772 3584 3413 3258 3116 2986 2867 2757 2655 2560 2471 2389 2312 2240 2172 2108
35 6707 6148 5675 5270 4919 4611 4340 4099 3883 3689 3513 3354 3208 3074 2951 2838 2733 2635 2544 2459 2380 2306 2236 2170
36 6899 6324 5838 5421 5059 4743 4464 4216 3994 3794 3614 3449 3299 3162 3036 2919 2811 2710 2617 2530 2448 2372 2300 2232
37 7091 6500 6000 5571 5200 4875 4588 4333 4105 3900 3714 3545 3391 3250 3120 3000 2889 2786 2690 2600 2516 2437 2364 2294
38 7282 6675 6162 5722 5340 5007 4712 4450 4216 4005 3814 3641 3483 3338 3204 3081 2967 2861 2762 2670 2584 2503 2427 2356
39 7474 6851 6324 5872 5481 5138 4836 4567 4327 4111 3915 3737 3574 3426 3288 3162 3045 2936 2835 2740 2652 2569 2491 2418
40 7665 7027 6486 6023 5621 5270 4960 4684 4438 4216 4015 3833 3666 3513 3373 3243 3123 3011 2908 2811 2720 2635 2555 2480
41 7857 7202 6648 6173 5762 5402 5084 4802 4549 4321 4116 3929 3758 3601 3457 3324 3201 3087 2980 2881 2788 2701 2619 2542
42 8049 7378 6810 6324 5902 5534 5208 4919 4660 4427 4216 4024 3849 3689 3541 3405 3279 3162 3053 2951 2856 2767 2683 2604
43 8240 7554 6973 6475 6043 5665 5332 5036 4771 4532 4316 4120 3941 3777 3626 3486 3357 3237 3126 3021 2924 2833 2747 2666
44 8432 7729 7135 6625 6183 5797 5456 5153 4882 4638 4417 4216 4033 3865 3710 3567 3435 3313 3198 3092 2992 2899 2811 2728
45 8624 7905 7297 6776 6324 5929 5580 5270 4993 4743 4517 4312 4124 3953 3794 3648 3513 3388 3271 3162 3060 2964 2875 2790
46 8815 8081 7459 6926 6465 6061 5704 5387 5104 4848 4618 4408 4216 4040 3879 3730 3591 3463 3344 3232 3128 3030 2938 2852
47 9007 8256 7621 7077 6605 6192 5828 5504 5215 4954 4718 4503 4308 4128 3963 3811 3669 3538 3416 3303 3196 3096 3002 2914
48 9199 8432 7783 7227 6746 6324 5952 5621 5325 5059 4818 4599 4399 4216 4047 3892 3748 3614 3489 3373 3264 3162 3066 2976
49 9390 8608 7946 7378 6886 6456 6076 5738 5436 5165 4919 4695 4491 4304 4132 3973 3826 3689 3562 3443 3332 3228 3130 3038
50 9582 8783 8108 7529 7027 6588 6200 5856 5547 5270 5019 4791 4583 4392 4216 4054 3904 3764 3634 3513 3400 3294 3194 3100
51 9773 8959 8270 7679 7167 6719 6324 5973 5658 5375 5119 4887 4674 4480 4300 4135 3982 3840 3707 3584 3468 3360 3258 3162
52 9965 9135 8432 7830 7308 6851 6448 6090 5769 5481 5220 4983 4766 4567 4385 4216 4060 3915 3780 3654 3536 3426 3322 3224
53 10157 9310 8594 7980 7448 6983 6572 6207 5880 5586 5320 5078 4858 4655 4469 4297 4138 3990 3853 3724 3604 3491 3386 3286
54 10348 9486 8756 8131 7589 7115 6696 6324 5991 5692 5421 5174 4949 4743 4553 4378 4216 4065 3925 3794 3672 3557 3449 3348
55 10540 9662 8918 8281 7729 7246 6820 6441 6102 5797 5521 5270 5041 4831 4638 4459 4294 4141 3998 3865 3740 3623 3513 3410
56 10732 9837 9081 8432 7870 7378 6944 6558 6213 5902 5621 5366 5133 4919 4722 4540 4372 4216 4071 3935 3808 3689 3577 3472
57 10923 10013 9243 8583 8010 7510 7068 6675 6324 6008 5722 5462 5224 5007 4806 4621 4450 4291 4143 4005 3876 3755 3641 3534
58 11115 10189 9405 8733 8151 7642 7192 6792 6435 6113 5822 5557 5316 5094 4891 4702 4528 4367 4216 4075 3944 3821 3705 3596
59 11307 10364 9567 8884 8291 7773 7316 6910 6546 6219 5922 5653 5407 5182 4975 4784 4606 4442 4289 4146 4012 3887 3769 3658
60 11498 10540 9729 9034 8432 7905 7440 7027 6657 6324 6023 5749 5499 5270 5059 4865 4684 4517 4361 4216 4080 3953 3833 3720
CBN Bike Product Review は自転車レビューサイトです
自転車に関係のある様々な事物についてお気軽にご投稿下さい
当サイト内の全ての画像および文章の無断転載を禁じます
All right reserved. Posts and articles are property of their respective authors and cannot be redistributed without written permission.

© 2007-2019 CBN Bike Product Review
0.03Sec(28 Queries)