皆さんアンケートへのご協力ありがとうございました!
今回のアンケートテーマは、サイクルベース名無しでは第二回目となる「MTBブランドランキング」でした。
質問は「ロードバイクブランドアンケート」と全く同じ、以下の3つでした。
1. あなたが「現在所有している」MTB(フレーム)のブランドを教えてください(複数選択可)(投票者数=307人)
2. 「いつかは買いたい」MTB(フレーム)のブランドを全て挙げてください(複数選択可)(投票者数=210人)
3. あなたが「次に買う予定」のMTB(フレーム)のブランドはどれですか(あえて一つだけ選択)(投票者数=193人)
おさらいになりますが、この3つの質問を同時にお尋ねすることで、たいへん大雑把ではあるのですが、以下のことがわかります。
1. 皆さんが現在所有しているMTB。現在の市場のシェア。または実質的なメーカー人気度。ここでは仮に「現在所有バイク」と呼んでおきましょう。
2. 皆さんが現在所有してはいないけれど、いつかは欲しいと考えている「憧れのMTB」。非常に良い評判が立っていて、実際に買うお金があるかどうか、購入に踏み切るかどうかは別としても、いつかは乗ってみたいなと思わせるMTB。
3. 皆さんが次に買う予定のMTB。これは現在所有しているMTBよりも、少し良いものになるはずです(あるいは、現在のMTBに100%満足している場合は同じものを選ぶかもしれません)。ただし、「憧れのMTB」は多くの場合、非常に高価なものになる場合が多く、誰もがおいそれと購入できるものではありません。そこで「ある程度は現実的な選択」へと落ち着くわけです。これを「次期購入意向バイク」と呼ぶことにします。
では早速今年の結果を見ていきましょう。「現在所有バイク」「憧れのバイク」「次期購入意向バイク」のトップ10を人気順に並べ替えてみました。
| 1. あなたが「現在所有している」MTB(フレーム)のブランドを教えてください(複数選択可) | 2. 「いつかは買いたい」MTB(フレーム)のブランドを全て挙げてください(複数選択可) | 3. あなたが「次に買う予定」のMTB(フレーム)のブランドはどれですか(あえて一つだけ選択) |
1 | Giant (→) | 7 % (32) | Cannondale (→) | 8 % (41) | Cannondale (→) | 9 % (18) |
2 | GT (↑3) | 6 % (26) | Specialized (↑6) | 6 % (29) | GT (↑6) | 6 % (13) |
3 | Specialized(↓2) | 5 % (22) | Rocky Mountain (↑4) | 5 % (26) | Specialized (↑9) | 6 % (13) |
4 | Cannondale (→) | 4 % (20) | Gary Fisher (↓3) | 4 % (24) | Trek (↑17) | 4 % (9) |
5 | Trek (→) | 4 % (18) | Trek (→) | 4 % (23) | Gary Fisher (↓2) | 4 % (8) |
6 | Kona (↑8) | 4 % (17) | Yeti (→) | 4 % (23) | Rocky Mountain (↓4) | 4 % (8) |
7 | Gary Fisher (↓6) | 2 % (11) | GT (↑12) | 3 % (19) | ANCHOR (↓5) | 3 % (7) |
8 | Louis Garneau (↑9) | 2 % (11) | ANCHOR (↓2) | 2 % (13) | Lynskey (↑33) | 3 % (6) |
9 | Rocky Mountain (↑16) | 2 % (9) | Lynskey (↑20) | 2 % (13) | Santa Cruz (↑35) | 3 % (6) |
10 | Araya (↑14) | 1 % (8) | Santa Cruz (↑24) | 2 % (12) | Voodoo (↑23) | 2 % (5) |
上の表ですが、各ブランドの右側のカッコ内の矢印は、2010年(昨年の第一回)の結果に対する変動を示しています。上下の矢印は昨年比のランキングの上下を示しています(横向きの→は去年と順位という意味です)。また、カッコ内の数字は各質問における昨年の順位を示しています。
なお昨年の本アンケートの結果は以下のリンクから読めます。
https://cbnanashi.net/cycle/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6220&forum=114それぞれの質問で今年のTOP 1は去年と同じ! 「現在所有」バイクはGIANT、「いつかは買いたい」MTBはCannondale、「次に買う予定」のMTBもCannondaleという結果が出ました。お手頃価格で高性能を実現する庶民の味方GIANT、周囲に媚びることなく独自路線を突っ走り、毎年カッコいいバイクを出してくるトンガリ野郎・Cannondale。この二つのブランドは本当に強いようです。
去年と大幅に変わったところは、「次に買う予定」のMTBの第二位にGTがランクインしている点、Specializedが平均点を上げてきている点。特にSpecializedは王座奪回を目指してがんばっている感じがします。TREKも去年に比べて大幅に順位を上げてきました。
ニューカマーとしては、CBNではflareさんによるロード・シクロクロス車のレビューがあるLynskeyが注目を浴びている模様です! Lynskeyといえばチタンフレームが有名ですね。LynskeyのハードテールMTBフレームはCBNでもお馴染みのUKのショップ、Chain Reaction Cyclesでも扱いがあるようです。私もちょっと欲しいです。
Santa Cruzやvoodooといった往年のブランドも人気、なおかつ「次はこれにしようかなリスト」にはGary Fisherも相変わらずランクイン。Gary FisherはTREK参加に入ってからも、ロゴはTREKに変わったものの、「ゲイリー・フィッシャー・コレクション」というラインナップがあり、魅力的なバイクがたくさんありすよね。私はクラシックな「ソーヤー(Sawyer)」という29erがちょっと気になっています。
ここ数年、日本ではロードバイクが爆発的な人気です。CBN参加者の方々でも主にロードバイクに乗っている、という方が多いように思います。MTBを楽しむ環境が身近にないということも多いかもしれませんが、MTB特有の、バイクをコントロールする楽しみ、独特なスリル感・気持ち良さは一度体験するとやみつきになります。メカ的にも、サスペンションやディスクブレーキ等、ロードバイクよりも高いメンテナンススキルが要求されると思いますが、それもまた楽しみの一つですよね。
MTBをメインに乗られている方、ぜひMTB関連レビューをたくさん投稿していただけると嬉しいです。
さて、今回のアンケートの全リザルトを以下に記載しておきますので、お時間のある時にじっくりご覧下さい。
| 1. あなたが「現在所有している」MTB(フレーム)のブランドを教えてください(複数選択可) | 2. 「いつかは買いたい」MTB(フレーム)のブランドを全て挙げてください(複数選択可) | 3. あなたが「次に買う予定」のMTB(フレーム)のブランドはどれですか(あえて一つだけ選択) |
1 | Giant | 7 % (32) | Cannondale | 8 % (41) | Cannondale | 9 % (18) |
2 | GT | 6 % (26) | Specialized | 6 % (29) | GT | 6 % (13) |
3 | Specialized | 5 % (22) | Rocky Mountain | 5 % (26) | Specialized | 6 % (13) |
4 | Cannondale | 4 % (20) | Gary Fisher | 4 % (24) | Trek | 4 % (9) |
5 | Trek | 4 % (18) | Trek | 4 % (23) | Gary Fisher | 4 % (8) |
6 | Kona | 4 % (17) | Yeti | 4 % (23) | Rocky Mountain | 4 % (8) |
7 | Gary Fisher | 2 % (11) | GT | 3 % (19) | ANCHOR | 3 % (7) |
8 | Louis Garneau | 2 % (11) | ANCHOR | 2 % (13) | Lynskey | 3 % (6) |
9 | Rocky Mountain | 2 % (9) | Lynskey | 2 % (13) | Santa Cruz | 3 % (6) |
10 | araya | 1 % (8) | Santa Cruz | 2 % (12) | Voodoo | 2 % (5) |
11 | Centurion | 1 % (7) | Voodoo | 2 % (12) | Giant | 2 % (4) |
12 | Mongoose | 1 % (7) | BMC | 2 % (11) | Kona | 2 % (4) |
13 | Panasonic | 1 % (7) | Salsa | 2 % (11) | Salsa | 2 % (4) |
14 | Bridgestone | 1 % (6) | Klein | 2 % (10) | Independent Fabrication | 1 % (3) |
15 | Klein | 1 % (6) | Scott | 2 % (10) | Louis Garneau | 1 % (3) |
16 | Marin | 1 % (6) | Intense | 1 % (8) | Yeti | 1 % (3) |
17 | miyata | 1 % (6) | Kona | 1 % (8) | Panasonic | 1 % (3) |
18 | Santa Cruz | 1 % (5) | Commencal | 1 % (7) | Bianchi | 1 % (2) |
19 | Scott | 1 % (5) | Foes | 1 % (7) | CHARGE | 1 % (2) |
20 | Commencal | 0 % (4) | Independent Fabrication | 1 % (7) | Commencal | 1 % (2) |
21 | Jamis | 0 % (4) | Jamis | 1 % (7) | Focus | 1 % (2) |
22 | Raleigh | 0 % (4) | Turner | 1 % (7) | Intense | 1 % (2) |
23 | Schwinn | 0 % (4) | Giant | 1 % (6) | Jamis | 1 % (2) |
24 | Voodoo | 0 % (4) | Look | 1 % (6) | Litespeed | 1 % (2) |
25 | Haro | 0 % (3) | MERIDA | 1 % (6) | Look | 1 % (2) |
26 | K2 | 0 % (3) | ORBEA | 1 % (6) | ORBEA | 1 % (2) |
27 | Yeti | 0 % (3) | Seven | 1 % (6) | Surly | 1 % (2) |
28 | ANCHOR | 0 % (2) | Bianchi | 1 % (5) | TIG | 1 % (2) |
29 | Bianchi | 0 % (2) | moots | 1 % (5) | araya | 0 % (1) |
30 | CHARGE | 0 % (2) | Surly | 1 % (5) | Beone | 0 % (1) |
31 | Corratec | 0 % (2) | Corratec | 0 % (4) | BMC | 0 % (1) |
32 | Felt | 0 % (2) | Kuwahara | 0 % (4) | COLNAGO | 0 % (1) |
33 | Focus | 0 % (2) | Litespeed | 0 % (4) | Corratec | 0 % (1) |
34 | Foes | 0 % (2) | Mongoose | 0 % (4) | curtis | 0 % (1) |
35 | Gios | 0 % (2) | Banshee | 0 % (3) | Ellsworth | 0 % (1) |
36 | Independent Fabrication | 0 % (2) | Cove | 0 % (3) | fat chance | 0 % (1) |
37 | Norco | 0 % (2) | curtis | 0 % (3) | Foes | 0 % (1) |
38 | ORBEA | 0 % (2) | Focus | 0 % (3) | Iron Horse | 0 % (1) |
39 | ritchey | 0 % (2) | Fuji | 0 % (3) | KHS | 0 % (1) |
40 | Sunn | 0 % (2) | KHS | 0 % (3) | Klein | 0 % (1) |
41 | Turner | 0 % (2) | Louis Garneau | 0 % (3) | Marin | 0 % (1) |
42 | azonic | 0 % (1) | Nicolai | 0 % (3) | moots | 0 % (1) |
43 | Banshee | 0 % (1) | ritchey | 0 % (3) | ritchey | 0 % (1) |
44 | brodie | 0 % (1) | araya | 0 % (2) | Seven | 0 % (1) |
45 | COLNAGO | 0 % (1) | Dean | 0 % (2) | Storck | 0 % (1) |
46 | Cove | 0 % (1) | Ellsworth | 0 % (2) | Turner | 0 % (1) |
47 | cycle world | 0 % (1) | Felt | 0 % (2) | American | 0 % (0) |
48 | curtis | 0 % (1) | Gios | 0 % (2) | AMP Research | 0 % (0) |
49 | DMR | 0 % (1) | otake | 0 % (2) | azonic | 0 % (0) |
50 | Ellsworth | 0 % (1) | Sunn | 0 % (2) | Banshee | 0 % (0) |
51 | full dynamics | 0 % (1) | TIG | 0 % (2) | Breezer | 0 % (0) |
52 | KHS | 0 % (1) | Tomac | 0 % (2) | Brew Racing | 0 % (0) |
53 | Kuwahara | 0 % (1) | toyo | 0 % (2) | Bridgestone | 0 % (0) |
54 | Look | 0 % (1) | UN AUTHORIZED | 0 % (2) | brodie | 0 % (0) |
55 | MERIDA | 0 % (1) | Panasonic | 0 % (2) | Centurion | 0 % (0) |
56 | moots | 0 % (1) | AMP Research | 0 % (1) | Cove | 0 % (0) |
57 | nishiki | 0 % (1) | Breezer | 0 % (1) | cycle world | 0 % (0) |
58 | proflex | 0 % (1) | Centurion | 0 % (1) | Dean | 0 % (0) |
59 | Salsa | 0 % (1) | CHARGE | 0 % (1) | Devinci | 0 % (0) |
60 | Slingshot | 0 % (1) | COLNAGO | 0 % (1) | Diamondback | 0 % (0) |
61 | Soma | 0 % (1) | Diamondback | 0 % (1) | DMR | 0 % (0) |
62 | American | 0 % (0) | Evil | 0 % (1) | Evil | 0 % (0) |
63 | AMP Research | 0 % (0) | fat chance | 0 % (1) | Felt | 0 % (0) |
64 | Beone | 0 % (0) | Iron Horse | 0 % (1) | Fetish | 0 % (0) |
65 | BMC | 0 % (0) | miyata | 0 % (1) | FTB QUARK | 0 % (0) |
66 | Breezer | 0 % (0) | nishiki | 0 % (1) | Fuji | 0 % (0) |
67 | Brew Racing | 0 % (0) | Norco | 0 % (1) | full dynamics | 0 % (0) |
68 | Dean | 0 % (0) | Raleigh | 0 % (1) | Gios | 0 % (0) |
69 | Devinci | 0 % (0) | Storck | 0 % (1) | Gunnar | 0 % (0) |
70 | Diamondback | 0 % (0) | Titus | 0 % (1) | Habanero | 0 % (0) |
71 | Evil | 0 % (0) | ibis | 0 % (1) | Haro | 0 % (0) |
72 | fat chance | 0 % (0) | American | 0 % (0) | hot chili | 0 % (0) |
73 | Fetish | 0 % (0) | azonic | 0 % (0) | Huffy | 0 % (0) |
74 | FTB QUARK | 0 % (0) | Beone | 0 % (0) | Ionic | 0 % (0) |
75 | Fuji | 0 % (0) | Brew Racing | 0 % (0) | K2 | 0 % (0) |
76 | Gunnar | 0 % (0) | Bridgestone | 0 % (0) | Kestrel | 0 % (0) |
77 | Habanero | 0 % (0) | brodie | 0 % (0) | Kuwahara | 0 % (0) |
78 | hot chili | 0 % (0) | cycle world | 0 % (0) | Manitou | 0 % (0) |
79 | Huffy | 0 % (0) | Devinci | 0 % (0) | Mantis | 0 % (0) |
80 | Intense | 0 % (0) | DMR | 0 % (0) | MERIDA | 0 % (0) |
81 | Ionic | 0 % (0) | Fetish | 0 % (0) | Merlin | 0 % (0) |
82 | Iron Horse | 0 % (0) | FTB QUARK | 0 % (0) | miyata | 0 % (0) |
83 | Kestrel | 0 % (0) | full dynamics | 0 % (0) | Mongoose | 0 % (0) |
84 | Litespeed | 0 % (0) | Gunnar | 0 % (0) | Morati | 0 % (0) |
85 | Lynskey | 0 % (0) | Habanero | 0 % (0) | mountain goat | 0 % (0) |
86 | Manitou | 0 % (0) | Haro | 0 % (0) | Next | 0 % (0) |
87 | Mantis | 0 % (0) | hot chili | 0 % (0) | Nicolai | 0 % (0) |
88 | Merlin | 0 % (0) | Huffy | 0 % (0) | nishiki | 0 % (0) |
89 | Morati | 0 % (0) | Ionic | 0 % (0) | Norco | 0 % (0) |
90 | mountain goat | 0 % (0) | K2 | 0 % (0) | off road toad | 0 % (0) |
91 | Next | 0 % (0) | Kestrel | 0 % (0) | otake | 0 % (0) |
92 | Nicolai | 0 % (0) | Manitou | 0 % (0) | proflex | 0 % (0) |
93 | off road toad | 0 % (0) | Mantis | 0 % (0) | Raleigh | 0 % (0) |
94 | otake | 0 % (0) | Marin | 0 % (0) | Redline | 0 % (0) |
95 | Redline | 0 % (0) | Merlin | 0 % (0) | Schwinn | 0 % (0) |
96 | Seven | 0 % (0) | Morati | 0 % (0) | Scott | 0 % (0) |
97 | Sintesi | 0 % (0) | mountain goat | 0 % (0) | Sintesi | 0 % (0) |
98 | Softride | 0 % (0) | Next | 0 % (0) | Slingshot | 0 % (0) |
99 | Spicer | 0 % (0) | off road toad | 0 % (0) | Softride | 0 % (0) |
100 | Storck | 0 % (0) | proflex | 0 % (0) | Soma | 0 % (0) |
101 | Surly | 0 % (0) | Redline | 0 % (0) | Spicer | 0 % (0) |
102 | Sycip | 0 % (0) | Schwinn | 0 % (0) | Sunn | 0 % (0) |
103 | Testach | 0 % (0) | Sintesi | 0 % (0) | Sycip | 0 % (0) |
104 | TiCyles | 0 % (0) | Slingshot | 0 % (0) | Testach | 0 % (0) |
105 | TIG | 0 % (0) | Softride | 0 % (0) | TiCyles | 0 % (0) |
106 | Titus | 0 % (0) | Soma | 0 % (0) | Titus | 0 % (0) |
107 | Tomac | 0 % (0) | Spicer | 0 % (0) | Tomac | 0 % (0) |
108 | toyo | 0 % (0) | Sycip | 0 % (0) | toyo | 0 % (0) |
109 | TST | 0 % (0) | Testach | 0 % (0) | TST | 0 % (0) |
110 | UN AUTHORIZED | 0 % (0) | TiCyles | 0 % (0) | UN AUTHORIZED | 0 % (0) |
111 | Ventana | 0 % (0) | TST | 0 % (0) | Ventana | 0 % (0) |
112 | Vitus | 0 % (0) | Ventana | 0 % (0) | Vitus | 0 % (0) |
113 | Vulture | 0 % (0) | Vitus | 0 % (0) | Vulture | 0 % (0) |
114 | wild cat | 0 % (0) | Vulture | 0 % (0) | wild cat | 0 % (0) |
115 | ibis | 0 % (0) | wild cat | 0 % (0) | ibis | 0 % (0) |
| この中にはない | 4 % (20) | この中にはない | 5 % (27) | この中にはない | 18 % (36) |
| 現在、MTBは持っていない | 18 % (76) | | | | |
| 投票者数: 307 投票数: 402 | 投票者数: 210 投票数: 483 | 投票者数: 193 投票数: 193 |
「MTBブランドランキング」は、「ロードバイクブランドランキング」と同様、毎年同じ時期に実施していきたいと思います。来年もぜひご参加いただければと思います。
それでは皆様、今回もご協力ありがとうございました!