皆さんアンケートへのご協力ありがとうございました!
CBNのロードバイクブランドランキングは今年で8回目になります。毎年、前回の結果と比較して人気ブランドの推移を観察するのが楽しいアンケートになっています。
なお、前回(2015年)のロードバイクブランドランキングの結果は
こちらです。
質問は例年と同じ、全部で以下の3つでした。
Q1. あなたが「現在所有している」ロードバイク(フレーム)のブランドを教えてください(複数選択可)(投票者数= 537人)
Q2. 「いつかは買いたい」ロードバイク(フレーム)のブランドを全て挙げてください(複数選択可)(投票者数=375人)
Q3. あなたが「次に買う予定」のロードバイク(フレーム)のブランドはどれですか(あえて一つだけ選択)(投票者数=365人)
以下の説明は、過去7回のアンケート結果分析でも使用したものです。結果の数字を読み解く際に、参考にされてみてください。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
さて、この3つの質問を同時にお尋ねすることで、たいへん大雑把ではあるのですが、以下のことがわかるはずです。
1. 皆さんが現在所有しているロードバイク。現在の市場のシェア。または実質的なメーカー人気度。ここでは「現在所有バイク」と呼びます。
2. 皆さんが現在所有してはいないけれど、いつかは欲しいと考えている「憧れのバイク」。非常に良い評判が立っていて、実際に買うお金があるかどうか、購入に踏み切るかどうかは別としても、いつかは乗ってみたいなと思わせるバイク。ここでは「憧れのバイク」と呼びます。
3. 皆さんが次に買う予定のバイク。これは現在所有しているバイクよりも、少し良いものになるはずです(あるいは、現在のバイクに100%満足している場合は同じものを選ぶかもしれません)。ただし、「憧れのバイク」は多くの場合、それはもうフレームだけで50万円とか100万円とかしてしまうこともあるわけで、誰もがおいそれと購入できるものではありません。そこで「ある程度は現実的な選択」へと落ち着くわけです。これを「次期購入意向バイク」と呼ぶことにします。
また、他にもわかることがあります。「憧れのバイク」のトップ5は、恐らく数年のスパンであまり変動しないかもしれません。「憧れのブランド」はあまり大きく変動しないものです。では、多くの人が「次に買うバイク」として検討しているブランドはどうでしょうか。これは必ずしも、「本当に欲しいのは○○だけれど、お金がないのでこれにする」という妥協的な選択ではない可能性があります。場合によっては「いま注目されているブランド、いま熱いブランド、いまキテるかもしれないブランド」である可能性があるのです。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ではさっそく、以下の表を見てみましょう。「現在所有バイク」「憧れのバイク」「次期購入意向バイク」のトップ10の発表です!
CBN Roadbike Brand Ranking 2016 - TOP 10 |
- | 現在所有バイク My current bikes are… | 憧れのバイク My bikes of dream are… | 次期購入意向バイク My next bike will be… |
1位 | CANNONDALE(→) | 11% (58) | TIME(→) | 26% (99) | SPECIALIZED(↑7) | 7% (24) |
2位 | GIANT(↑3) | 10% (56) | LOOK(→) | 19% (70) | TIME(↑5) | 5% (19) |
3位 | TREK(↑5) | 10% (52) | COLNAGO(→) | 17% (63) | CANYON(↓1) | 5% (17) |
4位 | ANCHOR(↓2) | 9% (51) | DE ROSA(→) | 16% (59) | COLNAGO(↑17) | 4% (16) |
5位 | SPECIALIZED(↓4) | 8% (41) | PINARELLO(→) | 15% (57) | ANCHOR(↓4) | 4% (14) |
6位 | BIANCHI(↑9) | 6% (32) | CANYON(→) | 12% (46) | TREK(↓3) | 4% (14) |
7位 | RIDLEY(↑10) | 6% (32) | CERVELO(↑9) | 12% (44) | CERVELO(↑28) | 4% (13) |
8位 | PINARELLO(↓7) | 6% (30) | SPECIALIZED(→) | 10% (36) | GIANT(↑12) | 4% (13) |
9位 | COLNAGO(↓6) | 5% (26) | YONEX(↑11) | 10% (36) | LOOK(→) | 4% (13) |
10位 | SCOTT(↑14) | 5% (25) | BMC(↓7) | 9% (35) | PINARELLO(→) | 4% (13) |
上の表ですが、各ブランドの右側のカッコ内の矢印は、前回(2015年6月)の結果に対する変動を示しています。また、矢印の隣の数字は2015年の順位です。「現在所有バイク」の今年の第1位CANNONDALEは、前回2015年でも第1位だったので矢印は右向きです。「憧れのバイク」の今年の第7位のCERVELOは、前回2015年は第9位で、矢印は上向きです。
オレンジ色でハイライトしているブランドは何かというと、2015年度の投票では10位以下だったのものが10位内にランクインした、または大幅に順位を上げたものです。今年の結果の見所ということになります。
★★★ 「現所有率」では大きい変化はなし。何故か売れなかったCANYON ★★★現在所有しているロードバイクのランキングに大きい変化は見られませんでした。強いて言えば昨年14位だったSCOTTが10位にランクインした程度です。ビアンキとリドレーも少し順位を上げました。
しかし気になるのは昨年(2015年)のアンケートで「次期購入意向バイク」の第1位となったCANYONです。2014年は14位だったのですが昨年は1位に大躍進。その結果、今年の現所有率ランキング上位に入ってくると思ったのですが、結果はまさかの43位。CBNロードバイクブランドランキングの「次期購入意向バイク」は翌年の現所有率にかなり正確に反映してきたので、やや意外な結果でした。「激しく買おうと思ったけれど、実際は買わなかった」理由が何だったのか気になるところです。CANYONはメーカーサイトからの直販オンリーなので、その点が影響したのでしょうか。
それにしてもキャノンデールは強いですねぇ。キャノは昨年の「次期購入意向バイク」で第2位。無理なく買える金額で、売っているお店もたくさんあって、実際に満足度が高いロードバイクとして非常に多くの人々に支持されていることが伺えます。「ちょっといいロードバイクが欲しいなあ。ヘンな怪しいものじゃなくて、ちゃんとしたもの」と考えている方、最初の1台はCannondaleかGIANT、TREKで間違いないと思います。国産ブランドなら勿論ANCHOR。
★★★ いま最も憧れのブランドは? 毎年ほぼ同じ結果に驚愕 ★★★「憧れのバイク」の順位変動を見てください。1位〜6位まで順位が全く同じ!! 感心するほど安定した結果ですね。皆が「いつか欲しいなあ」と思っているのはTIME, LOOK, COLNAGO, DE ROSA, PINARELLO等のフランス・イタリアのメーカー。特にTIMEは2年連続首位(その前はLOOKが3年連続で首位でした)。
変わったところでは日本のYONEXがランクイン。欲しいけどちょっと高いかな? と思っている方が多いのでしょうか。
★★★ 「次期購入意向バイク」ではCOLNAGOとCERVELOが爆上げ ★★★「次に買う予定のロード」としてはCOLNAGOとCERVELOが大きく順位を伸ばしました。一方、昨年TOP10にランクインしていたCannondale, Panasonic, Ridleyが10位以下に落ちました。これからの1年、ショップはSPECIALIZED, COLNAGO, CERVELOの在庫に力を入れたほうが良いでしょう。
★★★ MERIDAは来年どこまで伸びるか ★★★今回のアンケートではどの設問でもMERIDAは10位以内にランクインしていませんが、最近よくMERIDAのロードに乗った人を多く見かけます。まだ大ブレイクという感じではないようですが、ランプレ・メリダのようなプロチームがグランツールで使用していることもあり、着々と人気を伸ばしてきているようにも思えます。
さて、以下の表は人気順に並べた今回のアンケート全結果です。
CBNANASHI.NET Roadbike Brand Ranking 2016 – 全結果 |
| 現在所有バイク My current bikes are… | 憧れのバイク My bikes of dream are… | 次期購入意向バイク My next bike will be… |
1位 | CANNONDALE | 11% (58) | TIME | 26% (99) | SPECIALIZED | 7% (24) |
2位 | GIANT | 10% (56) | LOOK | 19% (70) | TIME | 5% (19) |
3位 | TREK | 10% (52) | COLNAGO | 17% (63) | CANYON | 5% (17) |
4位 | ANCHOR | 9% (51) | DE ROSA | 16% (59) | COLNAGO | 4% (16) |
5位 | SPECIALIZED | 8% (41) | PINARELLO | 15% (57) | ANCHOR | 4% (14) |
6位 | BIANCHI | 6% (32) | CANYON | 12% (46) | TREK | 4% (14) |
7位 | RIDLEY | 6% (32) | CERVELO | 12% (44) | CERVELO | 4% (13) |
8位 | PINARELLO | 6% (30) | SPECIALIZED | 10% (36) | GIANT | 4% (13) |
9位 | COLNAGO | 5% (26) | YONEX | 10% (36) | LOOK | 4% (13) |
10位 | SCOTT | 5% (25) | BMC | 9% (35) | PINARELLO | 4% (13) |
11位 | DE ROSA | 4% (24) | ANCHOR | 8% (29) | CANNONDALE | 3% (12) |
12位 | TIME | 4% (24) | Panasonic | 7% (28) | MERIDA | 3% (12) |
13位 | FELT | 4% (23) | TREK | 7% (26) | Wilier | 3% (11) |
14位 | LOOK | 4% (22) | RIDLEY | 7% (25) | YONEX | 3% (11) |
15位 | Panasonic | 4% (22) | CANNONDALE | 6% (21) | Panasonic | 3% (10) |
16位 | ORBEA | 4% (21) | CHERUBIM | 6% (21) | RIDLEY | 2% (8) |
17位 | KUOTA | 3% (18) | CINELLI | 5% (20) | ARGON 18 | 2% (7) |
18位 | Wilier | 3% (18) | Wilier | 5% (20) | CARRERA | 2% (6) |
19位 | BMC | 3% (17) | LAPIERRE | 5% (19) | MAKINO | 2% (6) |
20位 | GIOS | 3% (15) | BIANCHI | 5% (17) | SCOTT | 2% (6) |
21位 | CARRERA | 3% (14) | CARRERA | 5% (17) | AVEDIO | 1% (4) |
22位 | FUJI | 3% (14) | CASATI | 5% (17) | BIANCHI | 1% (4) |
23位 | MERIDA | 3% (14) | Litespeed | 5% (17) | DE ROSA | 1% (4) |
24位 | FOCUS | 2% (13) | MERIDA | 4% (16) | FOCUS | 1% (4) |
25位 | LAPIERRE | 2% (13) | Tommasini | 4% (16) | ORBEA | 1% (4) |
26位 | Raleigh | 2% (10) | ARGON 18 | 4% (15) | STORCK | 1% (4) |
27位 | BASSO | 2% (9) | MAKINO | 4% (15) | CINELLI | 1% (3) |
28位 | BH | 2% (9) | LYNSKEY | 3% (13) | Dedacciai | 1% (3) |
29位 | Bridgestone | 2% (9) | ORBEA | 3% (13) | FUJI | 1% (3) |
30位 | GT | 2% (9) | STORCK | 3% (13) | Koga | 1% (3) |
31位 | CERVELO | 1% (8) | FOCUS | 3% (12) | LAPIERRE | 1% (3) |
32位 | CORRATEC | 1% (8) | NEILPRYDE | 3% (12) | Tommasini | 1% (3) |
33位 | Litespeed | 1% (8) | SCOTT | 3% (12) | BH | 1% (2) |
34位 | BOMA | 1% (7) | AMANDA | 3% (11) | BMC | 1% (2) |
35位 | GARNEAU | 1% (7) | GIANT | 3% (11) | BOMA | 1% (2) |
36位 | GDR | 1% (7) | EDDY MERCKX | 3% (10) | CASATI | 1% (2) |
37位 | Koga | 1% (7) | BOMA | 2% (9) | CENTURION | 1% (2) |
38位 | NEILPRYDE | 1% (7) | Seven | 2% (9) | CHERUBIM | 1% (2) |
39位 | CINELLI | 1% (6) | FUJI | 2% (8) | FELT | 1% (2) |
40位 | JAMIS | 1% (6) | GDR | 2% (8) | FTB Quark | 1% (2) |
41位 | EDDY MERCKX | 1% (5) | BASSO | 2% (7) | JAMIS | 1% (2) |
42位 | Kestrel | 1% (5) | LEVEL | 2% (7) | Litespeed | 1% (2) |
43位 | CANYON | 1% (4) | MBK | 2% (7) | NEILPRYDE | 1% (2) |
44位 | CHERUBIM | 1% (4) | MOOTS | 2% (7) | AMANDA | 0% (1) |
45位 | HARP | 1% (4) | Dedacciai | 2% (6) | Battaglin | 0% (1) |
46位 | LYNSKEY | 1% (4) | KUOTA | 2% (6) | CEEPO | 0% (1) |
47位 | MASI | 1% (4) | TESTACH | 2% (6) | CIPOLLINI | 0% (1) |
48位 | ARGON 18 | 1% (3) | CIPOLLINI | 1% (5) | GITANE | 0% (1) |
49位 | AVEDIO | 1% (3) | DACCORDI | 1% (5) | GDR | 0% (1) |
50位 | CASATI | 1% (3) | FELT | 1% (5) | GT | 0% (1) |
51位 | CENTURION | 1% (3) | Koga | 1% (5) | GUERCIOTTI | 0% (1) |
52位 | Dedacciai | 1% (3) | PARLEE | 1% (5) | INTERMAX | 0% (1) |
53位 | GUERCIOTTI | 1% (3) | Passoni | 1% (5) | Kestrel | 0% (1) |
54位 | KONA | 1% (3) | 3RENSHO | 1% (4) | KUOTA | 0% (1) |
55位 | SCHWINN | 1% (3) | ax-lightness | 1% (4) | MASI | 0% (1) |
56位 | TESTACH | 1% (3) | BH | 1% (4) | Nevi | 0% (1) |
57位 | Azzurri | 0% (2) | BOTTECCHIA | 1% (4) | PARLEE | 0% (1) |
58位 | Boardman | 0% (2) | CEEPO | 1% (4) | Passoni | 0% (1) |
59位 | CYFAC | 0% (2) | GUERCIOTTI | 1% (4) | Raleigh | 0% (1) |
60位 | FAUSTO COPPI | 0% (2) | Kestrel | 1% (4) | Ravanello | 0% (1) |
61位 | FTB Quark | 0% (2) | KLEIN | 1% (4) | Ritchey | 0% (1) |
62位 | INTERMAX | 0% (2) | OPERA | 1% (4) | Seven | 0% (1) |
63位 | KHS | 0% (2) | Raleigh | 1% (4) | VIGORE | 0% (1) |
64位 | KLEIN | 0% (2) | Ritchey | 1% (4) | Wiggle | 0% (1) |
65位 | MBK | 0% (2) | AVEDIO | 1% (3) | 3RENSHO | 0% (0) |
66位 | Voodoo | 0% (2) | Battaglin | 1% (3) | ANTARES | 0% (0) |
67位 | 3RENSHO | 0% (1) | CYFAC | 1% (3) | Avanti | 0% (0) |
68位 | ANTARES | 0% (1) | FTB Quark | 1% (3) | ax-lightness | 0% (0) |
69位 | ax-lightness | 0% (1) | GIOS | 1% (3) | Azzurri | 0% (0) |
70位 | Battaglin | 0% (1) | KONA | 1% (3) | BASSO | 0% (0) |
71位 | BeOne | 0% (1) | Lemond | 1% (3) | BeOne | 0% (0) |
72位 | BLUE | 0% (1) | MASI | 1% (3) | BLUE | 0% (0) |
73位 | CIPOLLINI | 0% (1) | Pennarola | 1% (3) | Boardman | 0% (0) |
74位 | GITANE | 0% (1) | TIG | 1% (3) | BOTTECCHIA | 0% (0) |
75位 | DACCORDI | 0% (1) | Azzurri | 1% (2) | Bridgestone | 0% (0) |
76位 | Firefly | 0% (1) | BLUE | 1% (2) | COLUMBUS | 0% (0) |
77位 | FONDRIEST | 0% (1) | Boardman | 1% (2) | CORRATEC | 0% (0) |
78位 | GHISALLO | 0% (1) | Bridgestone | 1% (2) | CYFAC | 0% (0) |
79位 | Lemond | 0% (1) | GITANE | 1% (2) | DACCORDI | 0% (0) |
80位 | LEVEL | 0% (1) | COLUMBUS | 1% (2) | DOLAN | 0% (0) |
81位 | MAKINO | 0% (1) | Firefly | 1% (2) | Eastway | 0% (0) |
82位 | MUSEEUW | 0% (1) | GARNEAU | 1% (2) | EDDY MERCKX | 0% (0) |
83位 | OLYMPIA | 0% (1) | HOLKS | 1% (2) | Enigma | 0% (0) |
84位 | Ritchey | 0% (1) | JAMIS | 1% (2) | FAUSTO COPPI | 0% (0) |
85位 | Singular | 0% (1) | MUSEEUW | 1% (2) | Firefly | 0% (0) |
86位 | STORCK | 0% (1) | Ravanello | 1% (2) | FONDRIEST | 0% (0) |
87位 | TIG | 0% (1) | SWIFT | 1% (2) | GARNEAU | 0% (0) |
88位 | Tommasini | 0% (1) | VIGORE | 1% (2) | GHISALLO | 0% (0) |
89位 | VanNicholas | 0% (1) | Wiggle | 1% (2) | GIOS | 0% (0) |
90位 | VELLUM | 0% (1) | CENTURION | 0% (1) | HARP | 0% (0) |
91位 | Verenti | 0% (1) | CORRATEC | 0% (1) | HOLKS | 0% (0) |
92位 | VIGORE | 0% (1) | Enigma | 0% (1) | KHS | 0% (0) |
93位 | VITUS | 0% (1) | GHISALLO | 0% (1) | KLEIN | 0% (0) |
94位 | AMANDA | 0% (0) | Merlin | 0% (1) | KONA | 0% (0) |
95位 | Avanti | 0% (0) | nagasawa | 0% (1) | KYKLOS | 0% (0) |
96位 | BOTTECCHIA | 0% (0) | Nevi | 0% (1) | Lemond | 0% (0) |
97位 | CEEPO | 0% (0) | OLYMPIA | 0% (1) | LEVEL | 0% (0) |
98位 | COLUMBUS | 0% (0) | Salsa | 0% (1) | Liv | 0% (0) |
99位 | DOLAN | 0% (0) | Voodoo | 0% (1) | LYNSKEY | 0% (0) |
100位 | Eastway | 0% (0) | ANTARES | 0% (0) | MBK | 0% (0) |
101位 | Enigma | 0% (0) | Avanti | 0% (0) | MEKK | 0% (0) |
102位 | HOLKS | 0% (0) | BeOne | 0% (0) | Merlin | 0% (0) |
103位 | KYKLOS | 0% (0) | DOLAN | 0% (0) | MOOTS | 0% (0) |
104位 | Liv | 0% (0) | Eastway | 0% (0) | MUSEEUW | 0% (0) |
105位 | MEKK | 0% (0) | FAUSTO COPPI | 0% (0) | nagasawa | 0% (0) |
106位 | Merlin | 0% (0) | FONDRIEST | 0% (0) | OLYMPIA | 0% (0) |
107位 | MOOTS | 0% (0) | GT | 0% (0) | OPERA | 0% (0) |
108位 | nagasawa | 0% (0) | HARP | 0% (0) | OPUS | 0% (0) |
109位 | Nevi | 0% (0) | INTERMAX | 0% (0) | Orange | 0% (0) |
110位 | OPERA | 0% (0) | KHS | 0% (0) | Pennarola | 0% (0) |
111位 | OPUS | 0% (0) | KYKLOS | 0% (0) | Salsa | 0% (0) |
112位 | Orange | 0% (0) | Liv | 0% (0) | SCHWINN | 0% (0) |
113位 | PARLEE | 0% (0) | MEKK | 0% (0) | Singular | 0% (0) |
114位 | Passoni | 0% (0) | OPUS | 0% (0) | SWIFT | 0% (0) |
115位 | Pennarola | 0% (0) | Orange | 0% (0) | TESTACH | 0% (0) |
116位 | Ravanello | 0% (0) | SCHWINN | 0% (0) | TIG | 0% (0) |
117位 | Salsa | 0% (0) | Singular | 0% (0) | VanNicholas | 0% (0) |
118位 | Seven | 0% (0) | VanNicholas | 0% (0) | VELLUM | 0% (0) |
119位 | SWIFT | 0% (0) | VELLUM | 0% (0) | Verenti | 0% (0) |
120位 | Wiggle | 0% (0) | Verenti | 0% (0) | VITUS | 0% (0) |
121位 | YONEX | 0% (0) | VITUS | 0% (0) | Voodoo | 0% (0) |
| この中にはない | 12% (64) | この中にはない | 10% (36) | この中にはない | 10% (35) |
| 投票者数 : 537 | 投票者数 : 375 | 投票者数 : 365 |
今回のアンケート結果、如何でしたでしょうか。
このアンケートは毎年大体同じ時期に実施していく予定です。
また、最後になりますがブランドランキングアンケートにおけるブランドリストは定期的にアップデートしていく予定です。今年リストになかったブランドでも、レビュー投稿などを参考に徐々に追加したいと思います。
ロードバイクを新規に検討されている方はこちらをご参考にされてください。