皆さんアンケートへのご協力ありがとうございました!
今回のアンケートテーマは、サイクルベース名無しでは2年ぶり第4回目となる「MTBブランドランキング」でした。
質問は恒例の「ロードバイクブランドランキング」と全く同じ、以下の3つでした。
1. あなたが「現在所有している」MTB(フレーム)のブランドを教えてください(複数選択可)(投票者数=300人)
2. 「いつかは買いたい」MTB(フレーム)のブランドを全て挙げてください(複数選択可)(投票者数=163人)
3. あなたが「次に買う予定」のMTB(フレーム)のブランドはどれですか(あえて一つだけ選択)(投票者数=161人)
おさらいになりますが、この3つの質問を同時にお尋ねすることで、たいへん大雑把ではあるのですが、以下のことがわかります。結果の数字を読み解く際に、参考にされてみてください。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1. 皆さんが現在所有しているMTB。現在の市場のシェア。または実質的なメーカー人気度。ここでは仮に「現在所有バイク」と呼んでおきましょう。
2. 皆さんが現在所有してはいないけれど、いつかは欲しいと考えている「憧れのMTB」。非常に良い評判が立っていて、実際に買うお金があるかどうか、購入に踏み切るかどうかは別としても、いつかは乗ってみたいなと思わせるMTB。
3. 皆さんが次に買う予定のMTB。これは現在所有しているMTBよりも、少し良いものになるはずです(あるいは、現在のMTBに100%満足している場合は同じものを選ぶかもしれません)。ただし、「憧れのMTB」は多くの場合、非常に高価なものになる場合が多く、誰もがおいそれと購入できるものではありません。そこで「ある程度は現実的な選択」へと落ち着くわけです。これを「次期購入意向バイク」と呼ぶことにします。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
では早速今年の結果を見ていきましょう。「現在所有バイク」「憧れのバイク」「次期購入意向バイク」のトップ10を人気順に並べ替えてみました。
| 1. あなたが「現在所有している」MTB(フレーム)のブランドを教えてください(複数選択可) | 2. 「いつかは買いたい」MTB(フレーム)のブランドを全て挙げてください (複数選択可) | 3. あなたが「次に買う予定」のMTB(フレーム)のブランドはどれですか (あえて一つだけ選択) |
1 | Giant (↑2) | 8% (25) | Cannondale (→) | 15% (25) | Specialized (↑2) | 6% (10) |
2 | Cannondale (↑3) | 8% (23) | Yeti (↑23) | 13% (22) | Trek (↑5) | 6% (10) |
3 | GT (↓1) | 7% (22) | ANCHOR (↑8) | 10% (16) | Cannondale (↓1) | 6% (9) |
4 | Specialized (↑5) | 7% (20) | Specialized (↓2) | 10% (16) | ANCHOR (→) | 4% (7) |
5 | Trek(↓4) | 5% (16) | Gary Fisher (↓3) | 7% (11) | Yeti (↑21) | 4% (7) |
6 | Kona (→) | 3% (9) | BMC (↓4) | 6% (9) | Commencal (↑15) | 4% (6) |
7 | Klein (↑16) | 3% (9) | Look (↑15) | 6% (9) | Giant (↓8) | 4% (6) |
8 | Gary Fisher (↑9) | 3% (9) | Giant (↑10) | 6% (10) | MERIDA (↑39) | 4% (6) |
9 | Commencal (↑22) | 3% (9) | Trek (↓6) | 6% (10) | Santa Cruz (↑39) | 4% (6) |
10 | ANCHOR (↑14) | 3% (9) | Commencal (↑12) | 5% (8) | Surly (↓7) | 4% (6) |
| | | GT (↓5) | 5% (8) | | |
| | | Intense (↑26) | 5% (8) | | |
| | | ritchey (↑13) | 5% (8) | | |
| | | Santa Cruz (↑14) | 5% (8) | | |
上の表ですが、各ブランドの右側のカッコ内の矢印は、2012年(2年前の第3回)の結果に対する変動を示しています。上下の矢印は前回比のランキングの上下を示しています(横向きの→は前回実施時と順位という意味です)。また、カッコ内の数字は各質問における前回の順位を示しています。
なお2年前(2012)の本アンケートの結果は以下のリンクから読めます。
https://cbnanashi.net/cycle/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9908&forum=114今回も「質問1」の回答者数が約300人に達した段階でアンケートを終了しました。
Cannondaleが最強:現保有率・アイコン度・次期購入意向のすべてにおいて秀でる今回のアンケートでまず最初に判明したのが「日本でのMTB王者はCannondaleだ!」ということです。現保有率ではGIANTと有意差なしのトップ、憧れ度でもトップ。実際に次に買うかどうかと聞かれれば、SpecializedとTREKと同率でのトップ購入意向が示されました。文句なしのチャンピオンです。おめでとうCannondale!
Cannondaleは勿論、もともとMTBに強いブランドであるのは皆様御存知の通り。かつて「貧者のクライン」と呼ばれていたことがあるように、優れたアルミニウム設計技術を投入しながらも比較的買いやすいモデルを揃え、片持ちフォークの "Lefty" や "Headshok" 等のイノベーティブな独自規格を次々と搭載。その後はモーターサイクルにまで手を出してしまった同社ですが、一時は会社が傾きかけたこともありました。現在ではMTBのみならずロードバイクでも大成功を収め、グランツール出場チームもサポート。絶大な人気を誇るようになりました(※同社提唱のBB30規格は絶大な不人気を誇ってもいますw)。
ちなみにこのCannondale人気、実は2年前のアンケート結果とあまり違っていなかったりします。余裕の勝利です。かつてデローザが日本においてロードバイクのアイコンであり続けたように、現在Cannondaleこそが日本におけるMTBのアイコンであると言っても過言ではないでしょう。
Commencal, Yeti, Intenseが大躍進。D系の時代が来つつある?今回のアンケートで目立ったのはCommencal(コメンサル)・Yeti・Intenseの大幅な順位アップ。Commencalは旧Sunnのフランス人マックス・コメンサルが興したブランドで現在は西欧の小国アンドラ公国が本拠。一方YetiとIntenseはアメリカンブランド。各社、クロスカントリーモデルも用意してはいるものの、「D系」(下り系)のイメージが強いブランドだと思います(特にYetiとIntense)。
今回これらのブランドが躍進した理由は何でしょうか。確かにここ数年、ワイズロード等の量販店でCommencalの完成車を目にする機会が増えたと感じます。また雑誌でもよく試乗レポートに取り上げられていたと思います。このコメンサル人気は代理店・販売店による様々な努力の賜物なのかもしれませんが、全体的に「もしかしてD系が来てる?」という印象を持ったのは私だけでしょうか。
ここ数年の日本では「家を出てすぐに楽しめる」ロードバイクが大人気です。反面、人口の多い都市部のスポーツサイクル愛好家にとって、遠くの山まで出かけていってはじめて本格的に楽しめるクロスカントリー・フリーライド・オールマウンテン系MTB、さらには夏のスキー場でリフトやゴンドラまで使って楽しむダウンヒル等は、恐らく「ちょっと手間がかかる・気軽に遊ぶにはハードルが高い」という理由で敬遠されてきたのではないかと感じます。その状況がひょっとして変わりつつあるのかななどとも思いました。
その他気になった点「MTBといえばスペシャ、トレックは外せない」という方は多いはず。勿論いずれも好成績を収めています。今回のアンケート結果を見ると、スペシャライズドのほうがトレックよりも若干人気があるのかなという印象。GTは現保有率が高いものの、恐らくここ数年はあまり売れていないのではと推測。
そして「次に買うブランド」としてメリダとサンタクルーズが爆上げしている点も注目です。これは何があったのでしょうか。最近注目のモデルなどが発表されたのでしょうか。キムタクが「俺はメリダとサンタクルーズに乗っている」とテレビで発言したのでしょうか。キムタクはもう終わりなのでしょうか。何か御存知の方、是非教えてください。そしてロードでは大人気のジャパンブランド・ANCHORですが、MTBにおいても一定の支持を得ていることが伺える数字となっています。
ちなみにCBNで毎年実施している「ロードバイクブランドランキング」では毎回、約2週間で1000人程度の方々が投票してくださっていますが、MTBブランドランキングでは約3週間で投票者数約300人、という傾向が続いています。うち「MTBは持っていない」と回答された方の割合が約25%なので、(CBN訪問者内の)MTB人口はロードバイク人口の約5分の1程度といったところでしょうか。
楽しみは多ければ多いほうが良いはず。MTB人口、もっと増えるといいですね。
さて、今回のアンケートの全リザルトを以下に記載しておきますので、お時間のある時にじっくりご覧下さい。
| 1. あなたが「現在所有している」MTB(フレーム)のブランドを教えてください(複数選択可) | 2. 「いつかは買いたい」MTB(フレーム)のブランドを全て挙げてください (複数選択可) | 3. あなたが「次に買う予定」のMTB(フレーム)のブランドはどれですか (あえて一つだけ選択) |
1 | Giant | 8% (25) | Cannondale | 15% (25) | Specialized | 6% (10) |
2 | Cannondale | 8% (23) | Yeti | 13% (22) | Trek | 6% (10) |
3 | GT | 7% (22) | ANCHOR | 10% (16) | Cannondale | 6% (9) |
4 | Specialized | 7% (20) | Specialized | 10% (16) | ANCHOR | 4% (7) |
5 | Trek | 5% (16) | Gary Fisher | 7% (11) | Yeti | 4% (7) |
6 | Kona | 3% (9) | BMC | 6% (9) | Commencal | 4% (6) |
7 | Klein | 3% (9) | Look | 6% (9) | Giant | 4% (6) |
8 | Gary Fisher | 3% (9) | Giant | 6% (10) | MERIDA | 4% (6) |
9 | Commencal | 3% (9) | Trek | 6% (10) | Santa Cruz | 4% (6) |
10 | ANCHOR | 3% (9) | Commencal | 5% (8) | Surly | 4% (6) |
11 | MERIDA | 3% (8) | GT | 5% (8) | GT | 2% (4) |
12 | Jamis | 3% (8) | Intense | 5% (8) | Kona | 2% (4) |
13 | Focus | 2% (7) | ritchey | 5% (8) | Gary Fisher | 2% (3) |
14 | Bianchi | 2% (7) | Santa Cruz | 5% (8) | Intense | 2% (3) |
15 | araya | 2% (7) | MERIDA | 4% (7) | Jamis | 2% (3) |
16 | Yeti | 2% (6) | Rocky Mountain | 4% (7) | Rocky Mountain | 2% (3) |
17 | Louis Garneau | 2% (6) | Surly | 4% (7) | araya | 1% (2) |
18 | Voodoo | 2% (5) | Jamis | 4% (6) | Bianchi | 1% (2) |
19 | Scott | 2% (5) | Kona | 4% (6) | BMC | 1% (2) |
20 | Panasonic | 2% (5) | Salsa | 4% (6) | Klein | 1% (2) |
21 | Corratec | 2% (5) | Panasonic | 3% (5) | Nicolai | 1% (2) |
22 | CHARGE | 2% (5) | Voodoo | 3% (5) | ORBEA | 1% (2) |
23 | Rocky Mountain | 1% (4) | Bianchi | 2% (4) | otake | 1% (2) |
24 | Mongoose | 1% (4) | curtis | 2% (4) | Panasonic | 1% (2) |
25 | Centurion | 1% (4) | Fuji | 2% (4) | ritchey | 1% (2) |
26 | Surly | 1% (3) | ibis | 2% (4) | Centurion | 1% (1) |
27 | Schwinn | 1% (3) | Klein | 2% (4) | Corratec | 1% (1) |
28 | Salsa | 1% (3) | Lynskey | 2% (4) | curtis | 1% (1) |
29 | Haro | 1% (3) | Nicolai | 2% (4) | FTB QUARK | 1% (1) |
30 | Foes | 1% (3) | ORBEA | 2% (4) | KHS | 1% (1) |
31 | Felt | 1% (3) | Litespeed | 2% (3) | Litespeed | 1% (1) |
32 | Cove | 1% (3) | Seven | 2% (3) | Lynskey | 1% (1) |
33 | COLNAGO | 1% (3) | toyo | 2% (3) | Mongoose | 1% (1) |
34 | Bridgestone | 1% (3) | Turner | 2% (3) | Salsa | 1% (1) |
35 | Vitus | 1% (2) | COLNAGO | 1% (2) | Scott | 1% (1) |
36 | Santa Cruz | 1% (2) | moots | 1% (2) | Seven | 1% (1) |
37 | ritchey | 1% (2) | Scott | 1% (2) | Soma | 1% (1) |
38 | ORBEA | 1% (2) | Sunn | 1% (2) | Storck | 1% (1) |
39 | miyata | 1% (2) | Banshee | 1% (1) | Testach | 1% (1) |
40 | Marin | 1% (2) | CHARGE | 1% (1) | TIG | 1% (1) |
41 | Iron Horse | 1% (2) | Corratec | 1% (1) | American | 0% (0) |
42 | Gios | 1% (2) | Cove | 1% (1) | AMP Research | 0% (0) |
43 | DMR | 1% (2) | DMR | 1% (1) | azonic | 0% (0) |
44 | American | 0% (1) | Foes | 1% (1) | Banshee | 0% (0) |
45 | AMP Research | 0% (1) | FTB QUARK | 1% (1) | Beone | 0% (0) |
46 | BMC | 0% (1) | Haro | 1% (1) | Boardman | 0% (0) |
47 | curtis | 0% (1) | Independent Fabrication | 1% (1) | Breezer | 0% (0) |
48 | cycle world | 0% (1) | Manitou | 1% (1) | Brew Racing | 0% (0) |
49 | Devinci | 0% (1) | Merlin | 1% (1) | Bridgestone | 0% (0) |
50 | Ellsworth | 0% (1) | mountain goat | 1% (1) | brodie | 0% (0) |
51 | Fuji | 0% (1) | Storck | 1% (1) | CHARGE | 0% (0) |
52 | ibis | 0% (1) | Sycip | 1% (1) | COLNAGO | 0% (0) |
53 | Intense | 0% (1) | Testach | 1% (1) | Cove | 0% (0) |
54 | K2 | 0% (1) | TIG | 1% (1) | cycle world | 0% (0) |
55 | KHS | 0% (1) | American | 0% (0) | Dean | 0% (0) |
56 | Kuwahara | 0% (1) | AMP Research | 0% (0) | Devinci | 0% (0) |
57 | Look | 0% (1) | araya | 0% (0) | Diamondback | 0% (0) |
58 | Lynskey | 0% (1) | azonic | 0% (0) | DMR | 0% (0) |
59 | Manitou | 0% (1) | Beone | 0% (0) | Ellsworth | 0% (0) |
60 | mountain goat | 0% (1) | Boardman | 0% (0) | Evil | 0% (0) |
61 | nishiki | 0% (1) | Breezer | 0% (0) | fat chance | 0% (0) |
62 | otake | 0% (1) | Brew Racing | 0% (0) | Felt | 0% (0) |
63 | proflex | 0% (1) | Bridgestone | 0% (0) | Fetish | 0% (0) |
64 | Raleigh | 0% (1) | brodie | 0% (0) | Focus | 0% (0) |
65 | Slingshot | 0% (1) | Centurion | 0% (0) | Foes | 0% (0) |
66 | Storck | 0% (1) | cycle world | 0% (0) | Fuji | 0% (0) |
67 | Testach | 0% (1) | Dean | 0% (0) | full dynamics | 0% (0) |
68 | Titus | 0% (1) | Devinci | 0% (0) | Gios | 0% (0) |
69 | TST | 0% (1) | Diamondback | 0% (0) | Gunnar | 0% (0) |
70 | Turner | 0% (1) | Ellsworth | 0% (0) | Habanero | 0% (0) |
71 | azonic | 0% (0) | Evil | 0% (0) | Haro | 0% (0) |
72 | Banshee | 0% (0) | fat chance | 0% (0) | hot chili | 0% (0) |
73 | Beone | 0% (0) | Felt | 0% (0) | Huffy | 0% (0) |
74 | Boardman | 0% (0) | Fetish | 0% (0) | ibis | 0% (0) |
75 | Breezer | 0% (0) | Focus | 0% (0) | Independent Fabrication | 0% (0) |
76 | Brew Racing | 0% (0) | full dynamics | 0% (0) | Ionic | 0% (0) |
77 | brodie | 0% (0) | Gios | 0% (0) | Iron Horse | 0% (0) |
78 | Dean | 0% (0) | Gunnar | 0% (0) | K2 | 0% (0) |
79 | Diamondback | 0% (0) | Habanero | 0% (0) | Kestrel | 0% (0) |
80 | Evil | 0% (0) | hot chili | 0% (0) | Kuwahara | 0% (0) |
81 | fat chance | 0% (0) | Huffy | 0% (0) | Look | 0% (0) |
82 | Fetish | 0% (0) | Ionic | 0% (0) | Louis Garneau | 0% (0) |
83 | FTB QUARK | 0% (0) | Iron Horse | 0% (0) | Manitou | 0% (0) |
84 | full dynamics | 0% (0) | K2 | 0% (0) | Mantis | 0% (0) |
85 | Gunnar | 0% (0) | Kestrel | 0% (0) | Marin | 0% (0) |
86 | Habanero | 0% (0) | KHS | 0% (0) | Merlin | 0% (0) |
87 | hot chili | 0% (0) | Kuwahara | 0% (0) | miyata | 0% (0) |
88 | Huffy | 0% (0) | Louis Garneau | 0% (0) | moots | 0% (0) |
89 | Independent Fabrication | 0% (0) | Mantis | 0% (0) | Morati | 0% (0) |
90 | Ionic | 0% (0) | Marin | 0% (0) | mountain goat | 0% (0) |
91 | Kestrel | 0% (0) | miyata | 0% (0) | Next | 0% (0) |
92 | Litespeed | 0% (0) | Mongoose | 0% (0) | nishiki | 0% (0) |
93 | Mantis | 0% (0) | Morati | 0% (0) | Norco | 0% (0) |
94 | Merlin | 0% (0) | Next | 0% (0) | off road toad | 0% (0) |
95 | moots | 0% (0) | nishiki | 0% (0) | proflex | 0% (0) |
96 | Morati | 0% (0) | Norco | 0% (0) | Raleigh | 0% (0) |
97 | Next | 0% (0) | off road toad | 0% (0) | Redline | 0% (0) |
98 | Nicolai | 0% (0) | otake | 0% (0) | Schwinn | 0% (0) |
99 | Norco | 0% (0) | proflex | 0% (0) | Sintesi | 0% (0) |
100 | off road toad | 0% (0) | Raleigh | 0% (0) | Slingshot | 0% (0) |
101 | Redline | 0% (0) | Redline | 0% (0) | Softride | 0% (0) |
102 | Seven | 0% (0) | Schwinn | 0% (0) | Spicer | 0% (0) |
103 | Sintesi | 0% (0) | Sintesi | 0% (0) | Sunn | 0% (0) |
104 | Softride | 0% (0) | Slingshot | 0% (0) | Sycip | 0% (0) |
105 | Soma | 0% (0) | Softride | 0% (0) | TiCyles | 0% (0) |
106 | Spicer | 0% (0) | Soma | 0% (0) | Titus | 0% (0) |
107 | Sunn | 0% (0) | Spicer | 0% (0) | Tomac | 0% (0) |
108 | Sycip | 0% (0) | TiCyles | 0% (0) | toyo | 0% (0) |
109 | TiCyles | 0% (0) | Titus | 0% (0) | TST | 0% (0) |
110 | TIG | 0% (0) | Tomac | 0% (0) | Turner | 0% (0) |
111 | Tomac | 0% (0) | TST | 0% (0) | UN AUTHORIZED | 0% (0) |
112 | toyo | 0% (0) | UN AUTHORIZED | 0% (0) | Ventana | 0% (0) |
113 | UN AUTHORIZED | 0% (0) | Ventana | 0% (0) | Vitus | 0% (0) |
114 | Ventana | 0% (0) | Vitus | 0% (0) | Voodoo | 0% (0) |
115 | Vulture | 0% (0) | Vulture | 0% (0) | Vulture | 0% (0) |
116 | wild cat | 0% (0) | wild cat | 0% (0) | wild cat | 0% (0) |
117 | この中にはない | 10% (29) | この中にはない | 15% (24) | この中にはない | 22% (35) |
118 | 現在、MTBは持っていない | 25% (74) | | | | |
| 投票者数: 300 | | 投票者数: 163 | | 投票者数: 161 | |
昨年度は諸事情により実施していなかった「MTBブランドランキング」ですが、「ロードバイクブランドランキング」と同様、基本的に毎年実施していきたいと思います。来年もぜひご参加いただければと思います。
それでは皆様、今回もご協力ありがとうございました!